2018. aasta kuufaaside kalender
2018. aasta kuufaaside kalendri ajad ja kuupäevad on määratud New Yorgis.
01. jaanuar | 21:23 | Täiskuu jaanuar 2018 | 11♋ 37 |
16. jaanuar | 21:17 | Noorkuu jaanuar 2018 | 26 ♑ 54 |
31. jaanuar | 08:26 | Kuuvarjutus, jaanuar 2018 | 11 ♌ 37 |
15. veebruar | 16:05 | Päikesevarjutus, veebruar 2018 | 27♒07 |
01. märts | 19:51 | Täiskuu märts 2018 | 11♍ 22 |
17. märts | 09:11 | Noorkuu märts 2018 | 26 ♓ 53 |
31. märts | 08:36 | Täissinine kuu märts 2018 | 10♎44 |
15. aprill | 21:57 | Noorkuu aprill 2018 | 26 ♈ 02 |
29. aprill | 20:58 | Täiskuu aprill 2018 | 09♏38 |
15. mai | 07:47 | Noorkuu mai 2018 | 24 ♉ 36 |
29. mai | 10:19 | Täiskuu mai 2018 | 08 ♐ 10 |
13. juuni | 15:43 | Noorkuu juuni 2018 | 22♊44 |
28. juuni | 00:52 | Täiskuu juuni 2018 | 06 ♑ 28 |
12. juuli | 22:47 | Päikesevarjutus juuli 2018 | 20 ♋ 41 |
27. juuli | 16:20 | Kuuvarjutus juuli 2018 | 04♒44 |
11. august | 05:57 | Päikesevarjutus, august 2018 | 18 ♌ 41 |
26. august | 07:56 | Täiskuu august 2018 | 03 ♓ 12 |
09. september | 14:01 | Noorkuu september 2018 | 17♍ 00 |
24. september | 22:52 | Täiskuu september 2018 | 01 ♈ 59 |
08. oktoober | 23:46 | Noorkuu oktoober 2018 | 15♎46 |
24. oktoober | 12:45 | Täiskuu oktoober 2018 | 01 ♉ 13 |
07. nov | 11:01 | Noorkuu november 2018 | 15♏11 |
23. nov | 00:39 | Täiskuu november 2018 | 00 ♊ 52 |
07. detsember | 02:20 | Noorkuu detsember 2018 | 15 ♐ 07 |
22. detsember | 12:48 | Täiskuu detsember 2018 | 00 ♋ 49 |
- 2018. aasta kuufaaside kalender
- 2019. aasta kuufaaside kalender
- 2020. aasta kuufaaside kalender
- 2021. aasta kuufaaside kalender
- 2022. aasta kuufaaside kalender