2019. aasta kuufaaside kalender
2019. aasta kuufaaside kalendri ajad ja kuupäevad on määratud New Yorgis.
05. jaanuar | 20:28 | Päikesevarjutus, jaanuar 2019 | 15 ♑ 25 |
14. jaanuar | 01:45 | 1. veerandkuu jaanuar 2019 | 23 ♈ 45 |
21. jaanuar | 00:15 | Kuuvarjutus, jaanuar 2019 | 00 ♌ 51 |
27. jaanuar | 16:10 | 3. veerandkuu jaanuar 2019 | 07♏38 |
veebruar 04 | 16:03 | Noorkuu veebruar 2019 | 15♒45 |
12. veebruar | 17:26 | 1. veerandkuu veebruar 2019 | 23 ♉ 54 |
19. veebruar | 10:53 | Täiskuu veebruar 2019 | 00 ♍ 42 |
26. veebruar | 06:27 | 3. veerandkuu veebruar 2019 | 07 ♐ 34 |
06. märts | 11:03 | Noorkuu märts 2019 | 15♓47 |
14. märts | 06:26 | 1. veerandkuu märts 2019 | 23 ♊ 33 |
20. märts | 21:42 | Täiskuu märts 2019 | 00 ♎ 09 |
28. märts | 00:09 | 3. veerandkuu märts 2019 | 07 ♑ 11 |
05. aprill | 04:50 | Noorkuu aprill 2019 | 15 ♈ 17 |
12. aprill | 15:05 | 1. veerandkuu aprill 2019 | 22♋ 35 |
19. aprill | 07:12 | Täiskuu aprill 2019 | 29 ♎ 06 |
26. aprill | 18:18 | 3. veerandkuu aprill 2019 | 06 ♒ 23 |
04. mai | 18:45 | Noorkuu mai 2019 | 14 ♉ 10 |
11. mai | 21:12 | 1. veerandkuu mai 2019 | 21♌03 |
18. mai | 17:11 | Täiskuu mai 2019 | 27♏38 |
26. mai | 12:33 | 3. veerandkuu mai 2019 | 05 ♓ 08 |
03 juuni | 06:01 | Noorkuu juuni 2019 | 12♊33 |
10. juuni | 01:59 | 1. veerandkuu juuni 2019 | 19♍06 |
17. juuni | 04:30 | Täiskuu juuni 2019 | 25 ♐ 53 |
25. juuni | 05:46 | 3. veerandkuu juuni 2019 | 03 ♈ 34 |
02 juuli | 15:16 | Päikesevarjutus, juuli 2019 | 10 ♋ 37 |
09. juuli | 06:54 | 1. veerandkuu juuli 2019 | 16 ♎ 56 |
16. juuli | 17:38 | Kuuvarjutus, juuli 2019 | 24♑04 |
24. juuli | 21:17 | 3. veerandkuu juuli 2019 | 01 ♉ 50 |
31. juuli | 23:11 | Noorkuu juuli 2019 | 08 ♌ 36 |
07. august | 13:30 | 1. veerandkuu, august 2019 | 14♏55 |
15. august | 08:29 | Täiskuu august 2019 | 22 ♒ 24 |
23. august | 10:55 | 3. veerandkuu, august 2019 | 00 ♊ 11 |
30. august | 06:37 | Noorkuu august 2019 | 06♍ 46 |
05. september | 23:10 | 1. veerandkuu september 2019 | 13♐ 15 |
14. september | 00:32 | Täiskuu september 2019 | 21♓05 |
21. september | 22:40 | 3. veerandkuu, september 2019 | 28♊48 |
28. september | 14:26 | Noorkuu september 2019 | 05 ♎ 20 |
05. oktoober | 12:46 | 1. veerandkuu oktoober 2019 | 12♑09 |
13. oktoober | 17:07 | Täiskuu oktoober 2019 | 20 ♈ 13 |
21. oktoober | 08:39 | 3. veerandkuu, oktoober 2019 | 27♋ 48 |
27. oktoober | 23:38 | Noorkuu oktoober 2019 | 04♏25 |
04. nov | 05:22 | 1. veerandkuu november 2019 | 11♒41 |
12. nov | 08:34 | Täiskuu november 2019 | 19 ♉ 51 |
19. nov | 16:10 | 3. veerandkuu november 2019 | 27 ♌ 13 |
26. nov | 10:05 | Noorkuu november 2019 | 04 ♐ 03 |
04 detsember | 01:58 | 1. veerandkuu detsember 2019 | 11♓48 |
12. detsember | 00:12 | Täiskuu detsember 2019 | 19♊51 |
18. detsember | 23:56 | 3. veerandkuu detsember 2019 | 26♍ 58 |
26. detsember | 00:13 | Päikesevarjutus, detsember 2019 | 04 ♑ 06 |
- 2018. aasta kuufaaside kalender
- 2019. aasta kuufaaside kalender
- 2020. aasta kuufaaside kalender
- 2021. aasta kuufaaside kalender
- 2022. aasta kuufaaside kalender