2020. aasta kuufaaside kalender
2020. aasta kuufaaside kalendri ajad ja kuupäevad on määratud New Yorgis.
02. jaanuar | 23:40 | 1. veerandkuu jaanuar 2020 | 12 ♈ 15 |
10. jaanuar | 14:21 | Kuuvarjutus, jaanuar 2020 | 20♋ 00 |
17. jaanuar | 07:58 | 3. veerandkuu jaanuar 2020 | 26 ♎ 51 |
24. jaanuar | 16:41 | Noorkuu jaanuar 2020 | 04 ♒ 21 |
01. veebruar | 20:41 | 1. veerandkuu veebruar 2020 | 12 ♉ 39 |
09. veebruar | 02:33 | Täiskuu veebruar 2020 | 20 ♌ 00 |
15. veebruar | 17:17 | 3. veerandkuu veebruar 2020 | 26♏41 |
23. veebruar | 10:31 | Noorkuu veebruar 2020 | 04 ♓ 28 |
02. märts | 14:57 | 1. veerandkuu märts 2020 | 12♊42 |
09. märts | 13:47 | Täiskuu märts 2020 | 19♍ 37 |
16. märts | 05:34 | 3. veerandkuu märts 2020 | 26 ♐ 15 |
24. märts | 05:28 | Noorkuu märts 2020 | 04 ♈ 12 |
01. aprill | 06:21 | 1. veerandkuu 01. aprill 2020 | 12 ♋ 09 |
07. aprill | 22:34 | Täiskuu aprill 2020 | 18♎43 |
14. aprill | 18:56 | 3. veerandkuu, aprill 2020 | 25 ♑ 26 |
22. aprill | 22:25 | Noorkuu aprill 2020 | 03 ♉ 24 |
30. aprill | 16:38 | 1. veerandkuu 30. aprill 2020 | 10 ♌ 57 |
07. mai | 06:45 | Täiskuu mai 2020 | 17♏ 20 |
14. mai | 10:02 | 3. veerandkuu mai 2020 | 14 ♒ 13 |
22. mai | 13:38 | Noorkuu mai 2020 | 02 ♊ 04 |
29. mai | 23:29 | 1. veerandkuu mai 2020 | 09♍ 11 |
05. juuni | 15:12 | Kuuvarjutus, juuni 2020 | 15 ♐ 34 |
13. juuni | 02:23 | 3. veerandkuu juuni 2020 | 22♓42 |
21. juuni | 02:41 | Päikesevarjutus, juuni 2020 | 00♋ 21 |
28. juuni | 04:15 | 1. veerandkuu juuni 2020 | 07 ♎ 05 |
05. juuli | 00:44 | Kuuvarjutus, juuli 2020 | 13 ♑ 37 |
12. juuli | 19:28 | 3. veerandkuu juuli 2020 | 21 ♈ 02 |
20. juuli | 13:32 | Noorkuu juuli 2020 | 28♋ 26 |
27. juuli | 08:32 | 1. veerandkuu juuli 2020 | 04♏55 |
03. august | 11:58 | Täiskuu august 2020 | 11♒45 |
11. august | 12:44 | 3. veerandkuu, august 2020 | 19 ♉ 27 |
18. august | 22:41 | Noorkuu august 2020 | 26 ♌ 35 |
25. august | 13:57 | 1. veerandkuu, august 2020 | 02 ♐ 58 |
02. september | 23:10 | Täiskuu september 2020 | 10♓ 12 |
10. september | 05:25 | 3. veerandkuu, september 2020 | 18♊07 |
17. september | 07:00 | Noorkuu september 2020 | 25♍00 |
23. september | 21:54 | 1. veerandkuu september 2020 | 01 ♑ 29 |
01. oktoober | 17:05 | Täiskuu oktoober 2020 | 09 ♈ 08 |
09. oktoober | 20:39 | 3. veerandkuu, oktoober 2020 | 17♋ 10 |
16. oktoober | 15:30 | Noorkuu oktoober 2020 | 23 ♎ 53 |
23. oktoober | 09:22 | 1. veerandkuu, oktoober 2020 | 00 ♒ 35 |
31. oktoober | 10:49 | Sinine Kuu oktoober 2020 | 08 ♉ 38 |
08. nov | 08:45 | 3. veerandkuu, november 2020 | 16 ♌ 36 |
15. nov | 00:07 | Noorkuu november 2020 | 23♏ 17 |
21. nov | 23:44 | 2020. aasta 1. veerandkuu | 00♓ 20 |
30. nov | 04:29 | Kuuvarjutus november 2020 | 08♊38 |
07. detsember | 19:36 | 3. veerandkuu detsember 2020 | 16♍ 22 |
14. detsember | 11:16 | Päikesevarjutus, detsember 2020 | 23 ♐ 08 |
21. detsember | 18:41 | 1. veerandkuu detsember 2020 | 00 ♈ 34 |
29. detsember | 22:28 | Täiskuu detsember 2020 | 08♋ 53 |
- 2018. aasta kuufaaside kalender
- 2019. aasta kuufaaside kalender
- 2020. aasta kuufaaside kalender
- 2021. aasta kuufaaside kalender
- 2022. aasta kuufaaside kalender